| 陸上競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | - | - | ||
| 開催地 | 富山市 | - | - | |
| 会場 | 富山県総合運動公園 陸上競技場 |
- | - | |
| 水泳競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| - | - | 〇 | ||
| 開催地 | - | - | 高岡市 | |
| 会場 | - | - | 高岡総合プール | |
| バスケットボール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| - | 〇 | 〇 | ||
| 開催地 | - | 魚津市、朝日町 | ||
| 会場 | - | 魚津テクノスポーツドームありそドーム
朝日町文化体育センターサンリーナ |
||
| サッカー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 開催地 | 富山市 | |||
| 会場 | 富山市南総合公園 東広場・西広場 | |||
| ハンドボール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| - | 〇 | 〇 | ||
| 開催地 | - | 氷見市 | ||
| 会場 | - | 氷見市ふれあいスポーツセンター | ||
| 軟式野球 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | 〇 | - | ||
| 開催地 | 富山市 | - | ||
| 会場 | 富山市民球場 アルペンスタジアム
県営富山野球場 |
- | ||
| 体操競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | - | - | ||
| 開催地 | 富山市 | - | - | |
| 会場 | 富山市総合体育館 | - | - | |
| 新体操 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| - | 〇 | - | ||
| 開催地 | - | 射水市 | - | |
| 会場 | - | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター | - | |
| バレーボール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | 〇 | - | ||
| 開催地 | 黒部市、入善町 | - | ||
| 会場 | 黒部市総合体育センター
入善町総合体育館 |
- | ||
| ソフトテニス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | 〇 | - | ||
| 開催地 | 高岡市 | - | ||
| 会場 | 高岡スポーツコア テニスコート | - | ||
| 卓球 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| - | 〇 | 〇 | ||
| 開催地 | - | 富山市 | ||
| 会場 | - | 富山県総合体育センター | ||
| バドミントン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| - | 〇 | 〇 | ||
| 開催地 | - | 高岡市 | ||
| 会場 | - | 高岡市竹平記念体育館 | ||
| ソフトボール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | 〇 | - | ||
| 開催地 | 富山市 | - | ||
| 会場 | 富山県岩瀬スポーツ公園 ソフトボール広場 | - | ||
| 柔道 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | - | - | ||
| 開催地 | 射水市 | - | - | |
| 会場 | アルビス小杉総合体育センター | - | - | |
| 剣道 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| 〇 | - | - | ||
| 開催地 | 砺波市 | - | - | |
| 会場 | 富山県西部体育センター | - | - | |
| 相撲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日程 | 8/3 (火) | 8/4 (水) | 8/5 (木) | |
| - | - | 〇 | ||
| 開催地 | - | - | 射水市 | |
| 会場 | - | - | グリーンパークだいもん相撲場 | |